 |

Maajoukkueet muissa kansainvälisissä turnauksissa
PM-kisat
Maaottelut
Muut
Pohjoismaiden mestaruuskisat
PM 27.-28.5.2000, Langhus, Norja |
| Jani Lappalainen | Eliitti | 7. sija |
| Mikko Kääriäinen | Eliitti | 8. sija |
| Kari Järmälä | Eliitti | 14. sija |
| Juha Erälaukko | Eliitti | 22. sija |
| Piia Pulliainen | Eliitti | 23. sija |
| Aki Teivainen | Eliitti | 26. sija |
| Hannu Pajunen | Eliitti | 40. sija |
| Hannele Valtonen | Eliitti | 43. sija |
| Kauko Valtonen | Eliitti | 47. sija |
| Jani Kosonen | Eliitti | 48. sija |
| Piia Pulliainen | Naiset | Pohjoismaiden mestari! |
| Hannele Valtonen | Naiset | Pronssimitalisti! |
| Jani Kosonen | Juniorit | 8. sija |
| Suomi (Jani L, Mikko, Kari, Juha, Aki, (Piia, Hannu, Kauko)) | Joukkue | Pronssimitalisti! |
PM 28.4.2002, Göteborg, Ruotsi |
| Kristian Iso-Tryykäri | Eliitti | Hopeamitalisti! |
| Anssi Järvinen | Eliitti | Pronssimitalisti! |
| Mikko Kääriäinen | Eliitti | Pronssimitalisti! |
| Miika Pulliainen | Eliitti | 6. sija |
| Jani Lappalainen | Eliitti | 8. sija |
| Toni Björklund | Eliitti | 10. sija |
| Aki Teivainen | Eliitti | 15. sija |
| Kauko Valtonen | Eliitti | 19. sija |
| Mika Myllykangas | Eliitti | 21. sija |
| Janne Ollila | Eliitti | 27. sija |
| Petri Lehtimäki | Eliitti | 29. sija |
| Hannele Valtonen | Eliitti | 31. sija |
| Ismo Aulaskari | Eliitti | 38. sija |
| Piia Pulliainen | Eliitti | 39. sija |
| Mikko Pasanen | Eliitti | 43. sija |
| Jani Kosonen | Eliitti | 44. sija |
| Miika Pulliainen | Juniorit | Kultamitalisti! |
| Mika Myllykangas | Juniorit | Hopeamitalisti! |
| Janne Ollila | Juniorit | Pronssimitalisti! |
| Piia Pulliainen | Naiset | Kultamitalisti! |
| Hannele Valtonen | Naiset | Hopeamitalisti! |
| Minttu Massinen | Naiset | Pronssimitalisti! |
| Suomi (Kristian, Anssi, Mikko, Jani) | Joukkue | Hopeamitalisti! |
Maaottelut
| Ruotsi-Suomi 12.-13.9.1992, Tukholma, Ruotsi |
| Göran Agdur | Seppo Kosonen |
| Mikael Kratz | Erik Lindgren |
| Jacob Lindahl | Janne Penttilä |
| Jörgen Sundqvist | Henrik Rosenberg |
| | Jukka Seppänen |
| | Jouko Viitanen |
| Kolme maaottelua (96 peliä) |
| Yhteistulos: Ruotsi-Suomi 91-2 |
| |
| Ruotsi-Suomi 18.4.1993, Tukholma, Ruotsi |
| Stefan Edwall | Seppo Kosonen |
| Lasse Henriksson | Erik Lindgren |
| Frederik Johansson | Henrik Rosenberg |
| Jacob Lindahl | Jukka Seppänen |
| 1. ottelu (32 peliä): Ruotsi-Suomi 26-4 |
| 2. ottelu (32 peliä): Ruotsi-Suomi 28-3 |
| |
| Suomi-Ruotsi 21.-22.8.1993, Helsinki, Suomi |
| Veli-Pekka Alakorva | Stefan Edwall |
| Seppo Kosonen | Anders Ekestubbe |
| Erik Lindgren | Lasse Henriksson |
| Sami Meriläinen | Jacob Lindahl |
| Nicke Packalén | |
| Janne Penttilä | |
| Henrik Rosenberg | |
| Jukka Seppänen | |
| 21.8. (32 peliä): Suomi-Ruotsi 2-29 |
| 22.8. (32 peliä): Suomi-Ruotsi 0-30 |
| |
| Suomi-Ruotsi 20.8.1994, Helsinki, Suomi |
| Janne Penttilä | Stefan Edwall |
| Henrik Rosenberg | Lars Fridell |
| Jukka Seppänen | Robert Isaksson |
| Timo Tyynelä | Andreas Åman |
| (32 peliä): Suomi-Ruotsi 5-24 |
| |
| Suomi-Ruotsi 21.8.1994, Helsinki, Suomi |
| Veli-Pekka Alakorva | Stefan Edwall |
| Seppo Kosonen | Lars Fridell |
| Erik Lindgren | Robert Isaksson |
| Sami Meriläinen | Andreas Åman |
| (32 peliä): Suomi-Ruotsi 9-21 |
| |
| Tsekki-Suomi 5.-6.11.1994, Nynäshamn, Ruotsi |
| Jan Dryak | Janne Kokko |
| Vlastimil Hejtman | Seppo Kosonen |
| Sylvester Novotny | Erik Lindgren |
| Vladimir Studnicka | Henrik Rosenberg |
| (16 peliä): Tsekki-Suomi 7-8 |
| |
| Ruotsi-Suomi 5.-6.11.1994, Nynäshamn, Ruotsi |
| Lasse Henriksson | Janne Kokko |
| Jimmy Holm | Seppo Kosonen |
| Jacob Lindahl | Erik Lindgren |
| Thomas Peterson | Henrik Rosenberg |
| (16 peliä): Ruotsi-Suomi 12-3 |
| |
| Suomi-Ruotsi 7.9.1996, Helsinki, Suomi |
| Kristian Iso-Tryykäri | Lars Fridell |
| Anssi Järvinen | Jimmy Holm |
| Erik Lindgren | Jacob Lindahl |
| Sami Meriläinen | Björn Svedman |
| 1. ottelu (16 peliä): Suomi-Ruotsi 1-14 |
| 2. ottelu (16 peliä): Suomi-Ruotsi 2-13 |
| |
| Suomi-Ruotsi 8.9.1996, Helsinki, Suomi |
| Janne Kokko | Lars Fridell |
| Seppo Kosonen | Jimmy Holm |
| Henrik Rosenberg | Jacob Lindahl |
| Janne Ylönen | Björn Svedman |
| 1. ottelu (16 peliä): Suomi-Ruotsi 1-13 |
| 2. ottelu (16 peliä): Suomi-Ruotsi 3-13 |
| |
Muut sekalaiset
| Paris Open kesällä 1992, Pariisi, Ranska |
| Jukka Seppänen | |
| Anne Nätt | |
| Veli-Pekka Alakorva | |
| Seppo Kosonen | |
| Pöytäjääkiekko-olympialaiset 12.-13.3.1994, Lillehammer, Norja |
| Seppo Kosonen | |
| Timo Tyynelä | |
| Pekka Köli | |
| Väinö Sippola | |
| Timo Jääskeläinen | |
| Pasi Toikkanen | |
| Jesse Savinainen | |
| Janne Kokko | |
| Arto Arffman | |
| Seurajoukkueiden MM-kisat ja Tsekin avoimet, 15.-16.6.1996 |
| Ottawat Senaattorit | |
| Janne Kokko | |
| Tarja Lindberg | |
| Panu Pajukari | |
| Henrik Rosenberg | |
| Janne Ylönen | |
| Seurajoukkueiden MM-kisat ja Norjan avoimet, 22.-23.9.2007 |
| Don Quiotes | |
| Mika Myllykangas | |
| Kristian Iso-Tryykäri | |
| Miikka Pulliainen | |
| Erno Lantiainen | |
|
|
 |