Kausi 2025-26

Ranking 2025-26

Kauden tilastot

Ranking 2025-26

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Yhteensä
1. Rautio Juho 27 27 30 30 27 30 - - - - 171
2. Pesälä Otto 30 30 24 27 30 27 - - - - 168
3. Koivula Toni 20 24 27 22 22 24 - - - - 139
4. Lämsä Tapio 18 22 16 18 18 22 - - - - 114
5. Marttila Elmeri 22 20 20 20 - - - - - - 82
6. Sahlgren Jari - - 22 24 24 - - - - - 70
7. Keränen Vili - 16 13 16 - 20 - - - - 65
8. Putkonen Eetu - - - 14 16 18 - - - - 48
9. Marttila Marko 14 - 10 13 - - - - - - 37
10. Kuokkanen Olli-Pekka 24 - - - - - - - - - 24
11. Tuomikoski Joona - - - - 20 - - - - - 20
12. Anttila Touko - 18 - - - - - - - - 18
13. Laakso Tuomas - - 18 - - - - - - - 18
14. Polso Eliel - - - - - 16 - - - - 16
15. Tuomikoski Joona 16 - - - - - - - - - 16
16. Kaarela Emil - 14 - - - - - - - - 14
17. Savela Oliver - - - - - 14 - - - - 14
18. Järvelin Juho - - 14 - - - - - - - 14
19. Saari Ruben 13 - - - - - - - - - 13
20. Kataja Viljami - 13 - - - - - - - - 13
21. Ruotsalainen Elmiina - - 12 - - - - - - - 12
22. Lehto Oliver 12 - - - - - - - - - 12
23. Ristolainen Jami - - - 12 - - - - - - 12
24. Hannula Nooa 11 - - - - - - - - - 11
25. Linnanmäki Tarja - - 11 - - - - - - - 11
26. Tukki Noel 10 - - - - - - - - - 10
27. Härkönen Eemil 9 - - - - - - - - - 9
28. Kolehmainen Iivo - - 9 - - - - - - - 9
29. Petäjämaa Eelis 8 - - - - - - - - - 8
30. Huotari Veeti 7 - - - - - - - - - 7

Turnauspistejärjestelmä

Sijoitus 1.2.3. 4.5.6. 7.8.9. 10.11.12. 13.14.15. 16.17.18. 19.20.21.-
Pisteet 302724 222018 161413 121110 987 654 321

Kauden tilastot

Turnaukset Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Voitot jatkoajalla Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Rautio Juho 6 118 95 7 16 4 581 197 197
2. Pesälä Otto 6 120 92 3 25 4 510 194 187
3. Koivula Toni 6 109 57 7 45 4 346 304 121
4. Lämsä Tapio 6 88 37 5 46 0 190 253 79
5. Sahlgren Jari 3 49 32 4 13 1 189 112 68
6. Marttila Elmeri 4 59 32 3 24 2 196 190 67
7. Keränen Vili 4 50 14 3 33 0 145 229 31
8. Tuomikoski Joona 2 29 11 5 13 0 87 82 27
9. Kuokkanen Olli-Pekka 1 20 12 1 7 0 57 36 25
10. Marttila Marko 3 37 8 5 24 0 57 137 21
11. Saari Ruben 1 14 5 4 5 0 43 40 14
12. Lehto Oliver 1 14 5 3 6 0 56 60 13
13. Laakso Tuomas 1 14 4 4 6 0 29 34 12
14. Putkonen Eetu 3 38 4 3 31 0 73 191 11
15. Järvelin Juho 1 14 5 0 9 0 35 46 10
16. Tukki Noel 1 14 3 2 9 0 51 66 8
17. Hannula Nooa 1 14 4 0 10 0 26 55 8
18. Ruotsalainen Elmiina 1 12 3 1 8 0 27 40 7
19. Härkönen Eemil 1 14 3 1 10 0 29 64 7
20. Anttila Touko 1 11 3 0 8 0 31 34 6
21. Linnanmäki Tarja 1 12 2 2 8 0 15 45 6
22. Polso Eliel 1 14 2 2 10 0 30 73 6
23. Kaarela Emil 1 11 2 0 9 0 22 65 4
24. Petäjämaa Eelis 1 14 1 1 12 0 23 61 3
25. Kalaja Viljami 1 8 1 0 7 0 6 30 2
26. Ristolainen Jami 1 9 1 0 8 0 7 42 2
27. Kolehmainen Iivo 1 12 1 0 11 0 16 59 2
28. Savela Oliver 1 14 0 2 12 0 15 75 2
29. Huotari Veeti 1 14 0 0 14 0 0 78 0

Takaisin ylös