Etusivu
Tilastoja (18.05.2012)
Maratonranking
| Turnaukset | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Voitot jatkoajalla | Tehdyt Maalit | Päästetyt Maalit | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sahlgren Jari | 124 | 2258 | 1499 | 217 | 542 | 84 | 8262 | 4979 | 3215 |
| 2. | Käsmä Arto | 60 | 1212 | 906 | 80 | 226 | 50 | 4451 | 2109 | 1892 |
| 3. | Antinkaapo Ari | 69 | 1325 | 834 | 138 | 353 | 40 | 4512 | 2769 | 1806 |
| 4. | Moilanen Kalle | 65 | 1089 | 726 | 96 | 267 | 32 | 3592 | 2101 | 1548 |
| 5. | Koivula Toni | 100 | 1559 | 660 | 161 | 738 | 29 | 4415 | 4446 | 1481 |
| 6. | Niiranen Markus | 91 | 1305 | 613 | 108 | 584 | 18 | 4400 | 4098 | 1334 |
| 7. | Rautio Juho | 54 | 1026 | 557 | 116 | 353 | 35 | 3248 | 2563 | 1230 |
| 8. | Ala-aho Iikka | 39 | 726 | 477 | 49 | 200 | 22 | 2529 | 1510 | 1003 |
| 9. | Männikkö Erkki | 50 | 737 | 420 | 73 | 244 | 11 | 2223 | 1657 | 913 |
| 10. | Lämsä Tapio | 98 | 1351 | 363 | 160 | 828 | 9 | 2895 | 4506 | 886 |
| 11. | Ala-aho Pertti | 42 | 684 | 391 | 58 | 235 | 20 | 2405 | 1738 | 840 |
| 12. | Supperi Sami | 57 | 876 | 366 | 94 | 416 | 11 | 2248 | 2309 | 826 |
| 13. | Leivo Maria | 42 | 675 | 335 | 66 | 274 | 13 | 1821 | 1580 | 736 |
| 14. | Kaski Mikko | 41 | 599 | 321 | 53 | 225 | 12 | 1990 | 1556 | 695 |
| 15. | Koivula Minna | 59 | 823 | 294 | 95 | 434 | 8 | 1963 | 2219 | 683 |
| 16. | Pesälä Otto | 39 | 689 | 296 | 80 | 313 | 10 | 1924 | 1973 | 672 |
| 17. | Orjasniemi Tapio | 37 | 495 | 270 | 48 | 177 | 2 | 1417 | 1061 | 588 |
| 18. | Hietala Ville | 29 | 494 | 266 | 55 | 173 | 7 | 1577 | 1195 | 587 |
| 19. | Ala-aho Antti | 34 | 506 | 260 | 48 | 198 | 13 | 1776 | 1376 | 568 |
| 20. | Väänänen Mikko | 34 | 451 | 227 | 46 | 178 | 5 | 1390 | 1142 | 500 |
| 21. | Itkonen Miikka | 29 | 437 | 210 | 40 | 187 | 7 | 1324 | 1178 | 460 |
| 22. | Hakasalo Henri | 29 | 445 | 187 | 47 | 211 | 4 | 1074 | 1136 | 421 |
| 23. | Rajaniemi Tatu | 34 | 516 | 152 | 55 | 309 | 1 | 1178 | 1712 | 359 |
| 24. | Kuokkanen Olli-Pekka | 28 | 405 | 147 | 46 | 212 | 1 | 947 | 1141 | 340 |
| 25. | Kauppinen Ville | 16 | 276 | 138 | 24 | 114 | 9 | 870 | 787 | 300 |
| 26. | Rahkolin Tomi | 21 | 290 | 132 | 32 | 126 | 2 | 814 | 719 | 296 |
| 27. | Jolma Ilkka | 24 | 321 | 108 | 35 | 178 | 1 | 728 | 942 | 251 |
| 28. | Timonen Mikko | 13 | 210 | 108 | 29 | 73 | 5 | 595 | 480 | 245 |
| 29. | Ala-aho Jukka | 19 | 249 | 96 | 29 | 124 | 2 | 706 | 732 | 221 |
| 30. | Okkonen Matti | 12 | 196 | 96 | 14 | 86 | 6 | 608 | 555 | 206 |
| 31. | Kellokumpu Vili | 14 | 193 | 77 | 28 | 88 | 0 | 514 | 565 | 182 |
| 32. | Ollakka Jukka | 8 | 132 | 81 | 11 | 40 | 3 | 490 | 313 | 173 |
| 33. | Angeria Rami | 8 | 129 | 80 | 5 | 44 | 2 | 465 | 297 | 165 |
| 34. | Saarela Joonas | 19 | 247 | 66 | 14 | 167 | 3 | 516 | 898 | 146 |
| 35. | Laakso Markus | 5 | 100 | 59 | 14 | 27 | 3 | 307 | 224 | 132 |
| 36. | Kangas Janne | 19 | 233 | 49 | 28 | 156 | 1 | 489 | 844 | 126 |
| 37. | Myllykangas Risto | 14 | 172 | 55 | 15 | 102 | 1 | 406 | 563 | 125 |
| 38. | Ravelin Tapani | 14 | 170 | 52 | 13 | 105 | 1 | 384 | 577 | 117 |
| 39. | Virtanen Elias | 15 | 190 | 51 | 14 | 125 | 1 | 430 | 736 | 116 |
| 40. | Rantalankila Sami | 20 | 250 | 34 | 18 | 198 | 0 | 385 | 1099 | 86 |
| 41. | Mäklin Jani | 7 | 101 | 33 | 12 | 56 | 3 | 315 | 362 | 78 |
| 42. | Karppinen Joni | 13 | 165 | 31 | 14 | 120 | 0 | 371 | 769 | 76 |
| 43. | Widgren Ville-Pekka | 8 | 105 | 32 | 11 | 62 | 0 | 260 | 356 | 75 |
| 44. | Lundbom Ismo | 11 | 135 | 32 | 9 | 94 | 1 | 280 | 545 | 73 |
| 45. | Tervonen Ville | 11 | 148 | 31 | 10 | 107 | 0 | 348 | 657 | 72 |
| 46. | Eskelinen Jari | 3 | 66 | 31 | 9 | 26 | 0 | 216 | 172 | 71 |
| 47. | Mäki-Asiala Suvi-Tuuli | 8 | 105 | 32 | 6 | 67 | 0 | 249 | 354 | 70 |
| 48. | Rosberg Kristian | 5 | 72 | 26 | 14 | 32 | 1 | 178 | 207 | 66 |
| 49. | Aulaskari Ismo | 2 | 45 | 31 | 1 | 13 | 2 | 177 | 92 | 63 |
| 50. | Kiurusalmi Joonas | 8 | 98 | 26 | 7 | 65 | 0 | 232 | 337 | 59 |
| 51. | Naamanka Juha | 9 | 124 | 23 | 9 | 92 | 1 | 184 | 499 | 55 |
| 52. | Junnilainen Timo | 3 | 45 | 24 | 4 | 17 | 1 | 129 | 104 | 52 |
| 53. | Kauranen Jari | 7 | 89 | 19 | 8 | 62 | 0 | 185 | 333 | 46 |
| 54. | Pyykkönen Tero | 5 | 65 | 15 | 14 | 36 | 1 | 141 | 206 | 44 |
| 55. | Härmä Antti | 5 | 66 | 20 | 4 | 42 | 1 | 140 | 248 | 44 |
| 56. | Isola Matti | 5 | 75 | 17 | 9 | 49 | 0 | 161 | 307 | 43 |
| 57. | Laakso Tuomas | 8 | 114 | 18 | 7 | 89 | 0 | 193 | 458 | 43 |
| 58. | Härö Lauri | 6 | 91 | 17 | 8 | 66 | 0 | 181 | 346 | 42 |
| 59. | Seppänen Jarno | 6 | 86 | 16 | 10 | 60 | 0 | 230 | 402 | 42 |
| 60. | Kinnunen Mika | 3 | 45 | 18 | 1 | 26 | 0 | 138 | 162 | 37 |
| 61. | Moisa Teuvo | 3 | 43 | 15 | 5 | 23 | 0 | 93 | 131 | 35 |
| 62. | Tikkanen Pauli | 10 | 113 | 13 | 7 | 93 | 0 | 212 | 633 | 33 |
| 63. | Tikkanen Kari | 9 | 96 | 11 | 9 | 76 | 0 | 216 | 455 | 31 |
| 64. | Miettunen Kari | 2 | 23 | 15 | 0 | 8 | 0 | 87 | 83 | 30 |
| 65. | Jääskeläinen Jani | 1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 1 | 76 | 41 | 29 |
| 66. | Tolonen Pekka | 6 | 74 | 14 | 1 | 59 | 0 | 131 | 280 | 29 |
| 67. | Sahlgren Jukka | 7 | 73 | 12 | 4 | 57 | 1 | 115 | 275 | 28 |
| 68. | Valtanen Pekka | 6 | 91 | 10 | 8 | 73 | 0 | 142 | 381 | 28 |
| 69. | Sarajärvi Petri | 7 | 97 | 9 | 9 | 79 | 0 | 141 | 393 | 27 |
| 70. | Vuolevi Joel | 2 | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 68 | 73 | 24 |
| 71. | Valtanen Markus | 6 | 92 | 10 | 4 | 78 | 0 | 112 | 302 | 24 |
| 72. | Itkonen Matias | 6 | 69 | 9 | 6 | 54 | 0 | 85 | 293 | 24 |
| 73. | Määttä Antti | 5 | 58 | 9 | 4 | 45 | 2 | 108 | 289 | 22 |
| 74. | Ahosola Jani | 7 | 113 | 10 | 2 | 101 | 0 | 147 | 528 | 22 |
| 75. | Hietala Antti | 2 | 28 | 10 | 1 | 17 | 1 | 88 | 98 | 21 |
| 76. | Herlevi Jani | 2 | 30 | 9 | 3 | 18 | 0 | 55 | 98 | 21 |
| 77. | Lampi Ahti | 1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 63 | 41 | 19 |
| 78. | Remes Juha | 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 49 | 28 | 17 |
| 79. | Ebeling Mattias | 2 | 25 | 7 | 3 | 15 | 0 | 56 | 87 | 17 |
| 80. | Koivikko Markus | 4 | 55 | 7 | 2 | 46 | 0 | 71 | 263 | 16 |
| 81. | Savukoski Severi | 11 | 158 | 5 | 6 | 147 | 0 | 182 | 696 | 16 |
| 82. | Ebeling Andreas | 2 | 26 | 5 | 5 | 16 | 1 | 45 | 88 | 15 |
| 83. | Hintikka Tomi | 3 | 35 | 7 | 1 | 27 | 0 | 56 | 144 | 15 |
| 84. | Lundbom Vesa | 3 | 36 | 6 | 3 | 27 | 0 | 57 | 167 | 15 |
| 85. | Vaara Tuomas | 3 | 33 | 5 | 4 | 24 | 0 | 55 | 123 | 14 |
| 86. | Pollari Antti | 6 | 90 | 6 | 2 | 82 | 0 | 107 | 465 | 14 |
| 87. | Terho Tapio | 2 | 23 | 6 | 1 | 16 | 0 | 47 | 103 | 13 |
| 88. | Ikonen Pauli | 3 | 39 | 5 | 3 | 31 | 0 | 62 | 176 | 13 |
| 89. | Kiviniemi Ville | 2 | 34 | 6 | 1 | 27 | 0 | 49 | 166 | 13 |
| 90. | Aine Valtteri | 3 | 37 | 5 | 3 | 29 | 0 | 56 | 189 | 13 |
| 91. | Korkala Matti | 1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 41 | 68 | 12 |
| 92. | Saarinen Pentti | 6 | 55 | 5 | 2 | 48 | 0 | 83 | 261 | 12 |
| 93. | Puska Reko | 3 | 35 | 5 | 1 | 29 | 0 | 56 | 169 | 11 |
| 94. | Kivilinna Pekka | 6 | 68 | 4 | 3 | 61 | 1 | 68 | 300 | 11 |
| 95. | Kumpula Mikko | 1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 29 | 42 | 10 |
| 96. | Heikkinen Tommi | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 29 | 29 | 9 |
| 97. | Schneitz Allan | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 32 | 52 | 9 |
| 98. | Tapio Veli-Matti | 1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 0 | 47 | 73 | 9 |
| 99. | Välipirtti Viljami | 2 | 34 | 3 | 3 | 28 | 0 | 45 | 133 | 9 |
| 100. | Nikola Timo | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 21 | 32 | 8 |
| 101. | Koski Janne | 2 | 23 | 4 | 0 | 19 | 0 | 44 | 107 | 8 |
| 102. | Korte Aki | 3 | 37 | 3 | 2 | 32 | 0 | 51 | 174 | 8 |
| 103. | Tikkanen Tuomo | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 21 | 31 | 7 |
| 104. | Hanhela Juha | 1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 0 | 41 | 73 | 7 |
| 105. | Aine Sakari | 2 | 22 | 2 | 3 | 17 | 0 | 20 | 89 | 7 |
| 106. | Järvenpää Juha | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 34 | 56 | 6 |
| 107. | Lukkari Junnu | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 22 | 44 | 6 |
| 108. | Rantala Antti | 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 13 | 37 | 6 |
| 109. | Siponkoski Tuomo | 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 27 | 53 | 6 |
| 110. | Rimpeläinen Miika | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 23 | 60 | 6 |
| 111. | Huhtala Markku | 3 | 27 | 3 | 0 | 24 | 0 | 46 | 96 | 6 |
| 112. | Linna Santeri | 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | 39 | 4 |
| 113. | Ikävalko Mika | 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 | 55 | 4 |
| 114. | Pesälä Ossi | 1 | 19 | 1 | 2 | 16 | 0 | 32 | 83 | 4 |
| 115. | Karppinen Tomi | 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 69 | 4 |
| 116. | Pyykkönen Miikka | 2 | 23 | 1 | 2 | 20 | 0 | 18 | 82 | 4 |
| 117. | Lukkarinen Olli | 2 | 26 | 1 | 2 | 23 | 0 | 9 | 121 | 4 |
| 118. | Sikkilä Siiri | 3 | 37 | 2 | 0 | 35 | 0 | 25 | 169 | 4 |
| 119. | Silvola Timo | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19 | 35 | 3 |
| 120. | Pääkkönen Kalle | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 15 | 44 | 3 |
| 121. | Eteläperä Matti | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 14 | 48 | 3 |
| 122. | Honkakoski Jarkko | 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 36 | 81 | 3 |
| 123. | Wennerstrand Saku | 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 19 | 84 | 3 |
| 124. | Saarela Mika | 2 | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 24 | 110 | 3 |
| 125. | Ronkanen Matti | 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 26 | 2 |
| 126. | Pajuniemi Konsta | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 30 | 2 |
| 127. | Pesola Antti | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 35 | 2 |
| 128. | Kinnunen Mikko | 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 28 | 58 | 2 |
| 129. | Sarjanoja Tapio | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 49 | 2 |
| 130. | Palomäki Markku | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 51 | 2 |
| 131. | Ahola Jari | 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 57 | 2 |
| 132. | Kohonen Verneri | 1 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 48 | 99 | 2 |
| 133. | Forma Jukka | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 | 66 | 2 |
| 134. | Kemi Matti | 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 72 | 2 |
| 135. | Anunti Kari | 1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 7 | 96 | 2 |
| 136. | Turpeinen Heikki | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 50 | 1 |
| 137. | Väisänen Jani | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 8 | 75 | 1 |
| 138. | Kangasharju Mikael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Kemppainen Tuomo | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 26 | 0 |
| 140. | Tuominen Jukka-Pekka | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 51 | 0 |
| 141. | Junno Tatu | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 54 | 0 |
| 142. | Hiltunen Jouni | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 59 | 0 |
| 143. | Wagner Johannes | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 69 | 0 |
| 144. | Hahtola Paavo | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 77 | 0 |
| 145. | Pelkonen Matias | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 90 | 0 |
| 146. | Aine Arttu | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 90 | 0 |
Rankingpisteet
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Yhteensä | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sahlgren Jari | 165 | 165 | 174 | 162 | 177 | 177 | 150 | 152 | 162 | 156 | 177 | 157 | 161 | 2135 |
| 2. | Antinkaapo Ari | - | - | - | - | 126 | 134 | 168 | 147 | 138 | 154 | 152 | 150 | 141 | 1310 |
| 3. | Käsmä Arto | - | - | - | - | 79 | 165 | 128 | 177 | 180 | 180 | 104 | 162 | 110 | 1285 |
| 4. | Moilanen Kalle | 177 | 156 | 159 | 171 | 171 | 148 | 154 | 38 | - | - | - | - | - | 1174 |
| 5. | Niiranen Markus | 114 | 112 | 116 | 133 | 128 | 91 | 105 | 75 | 108 | 112 | 18 | 16 | - | 1128 |
| 6. | Koivula Toni | - | - | - | 85 | 69 | 87 | 122 | 111 | 122 | 111 | 127 | 121 | 129 | 1084 |
| 7. | Männikkö Erkki | 156 | 174 | 162 | 139 | 57 | 38 | 14 | 33 | - | 38 | 14 | 22 | - | 847 |
| 8. | Lämsä Tapio | - | - | 26 | 75 | 42 | 53 | 56 | 57 | 82 | 83 | 108 | 100 | 102 | 784 |
| 9. | Rautio Juho | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 102 | 130 | 168 | 168 | 165 | 753 |
| 10. | Supperi Sami | - | - | - | 35 | 69 | 114 | 59 | 92 | 56 | 38 | 130 | 49 | 86 | 728 |
| 11. | Ala-aho Iikka | - | - | - | - | 40 | 152 | 157 | 165 | 74 | 42 | - | 81 | - | 711 |
| 12. | Orjasniemi Tapio | 76 | 146 | 158 | 123 | 92 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 608 |
| 13. | Ala-aho Pertti | - | - | - | - | 39 | 105 | 135 | 128 | 119 | 69 | - | - | - | 595 |
| 14. | Kaski Mikko | - | 38 | 121 | 162 | 131 | 66 | 50 | 26 | - | - | - | - | - | 594 |
| 15. | Pesälä Otto | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 90 | 137 | 130 | 150 | 537 |
| 16. | Leivo Maria | - | - | - | - | - | 64 | 102 | 131 | 99 | - | 16 | 77 | 46 | 535 |
| 17. | Koivula Minna | - | - | - | 47 | 38 | 67 | 77 | 73 | 88 | 59 | 40 | - | - | 489 |
| 18. | Väänänen Mikko | 22 | 126 | 130 | 132 | 37 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
| 19. | Hietala Ville | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 132 | 143 | 18 | 50 | - | 434 |
| 20. | Ala-aho Antti | - | - | - | - | 79 | 103 | 108 | 83 | 13 | - | - | - | - | 386 |
| 21. | Kuokkanen Olli-Pekka | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 84 | 91 | 116 | 37 | 38 | 377 |
| 22. | Rajaniemi Tatu | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 77 | 32 | 90 | 118 | 371 |
| 23. | Hakasalo Henri | - | - | - | - | - | - | 39 | 85 | 116 | 69 | - | - | - | 309 |
| 24. | Kauppinen Ville | 143 | - | 34 | - | 98 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 295 |
| 25. | Itkonen Miikka | - | - | - | - | - | 12 | 107 | 101 | 36 | 20 | - | 10 | - | 286 |
| 26. | Rahkolin Tomi | - | - | 29 | 105 | 92 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 276 |
| 27. | Ollakka Jukka | 123 | 57 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
| 28. | Jolma Ilkka | - | - | - | 46 | 68 | 60 | 13 | - | - | - | - | - | 12 | 199 |
| 29. | Timonen Mikko | 68 | - | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 |
| 30. | Kellokumpu Vili | - | - | - | 99 | 84 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
| 31. | Okkonen Matti | - | - | - | - | 109 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 32. | Kangas Janne | - | 89 | 12 | 55 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 |
| 33. | Ravelin Tapani | - | 87 | 16 | 45 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 |
| 34. | Angeria Rami | 46 | 22 | - | 66 | 20 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 166 |
| 35. | Myllykangas Risto | - | 62 | - | 64 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 36. | Ala-aho Jukka | - | - | - | - | 2 | 49 | 55 | 42 | - | - | - | - | - | 148 |
| 37. | Mäklin Jani | 58 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 |
| 38. | Laakso Markus | - | - | - | - | 22 | 30 | - | - | - | - | 51 | 22 | - | 125 |
| 39. | Savukoski Severi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 34 | - | 112 |
| 40. | Sahlgren Jukka | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 41. | Tikkanen Kari | - | 48 | 43 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 42. | Virtanen Elias | - | - | - | - | - | 5 | 44 | 25 | 12 | - | - | - | - | 86 |
| 43. | Saarela Joonas | - | - | - | - | - | 8 | 41 | 33 | - | - | - | - | - | 82 |
| 44. | Pollari Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | 76 |
| 45. | Saarinen Pentti | - | 38 | 22 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 46. | Laakso Tuomas | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 6 | 14 | 16 | 13 | 69 |
| 47. | Sarajärvi Petri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 16 | - | - | 65 |
| 48. | Mäki-Asiala Suvi-Tuuli | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | 63 |
| 49. | Eskelinen Jari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 42 | - | 58 |
| 50. | Pyykkönen Tero | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 51. | Rantalankila Sami | - | - | - | - | 5 | 8 | 31 | 13 | - | - | - | - | - | 57 |
| 52. | Seppänen Jarno | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | 42 | 56 |
| 53. | Rosberg Kristian | 16 | - | 16 | - | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 54. | Aulaskari Ismo | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 54 |
| 55. | Ahosola Jani | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 18 | 28 | - | - | 52 |
| 56. | Kinnunen Mika | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 49 |
| 57. | Tervonen Ville | - | - | - | 14 | - | - | 18 | 11 | - | 5 | - | - | - | 48 |
| 58. | Huhtala Markku | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 59. | Lundbom Ismo | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 10 | 6 | - | - | - | - | 46 |
| 60. | Vaara Tuomas | 32 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 61. | Kiurusalmi Joonas | - | - | - | - | 8 | 20 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 45 |
| 62. | Junnilainen Timo | - | 30 | - | - | 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 43 |
| 63. | Widgren Ville-Pekka | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | 43 |
| 64. | Moisa Teuvo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 16 | - | 43 |
| 65. | Tikkanen Pauli | - | - | - | 23 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 66. | Karppinen Joni | - | - | - | - | - | 2 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | 40 |
| 67. | Naamanka Juha | - | - | - | - | - | - | 23 | 13 | 2 | - | - | - | - | 38 |
| 68. | Härö Lauri | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 9 | 7 | - | - | - | 37 |
| 69. | Valtanen Pekka | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 21 | - | - | - | 37 |
| 70. | Valtanen Markus | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 19 | - | - | - | 36 |
| 71. | Koivikko Markus | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 72. | Kauranen Jari | - | - | - | - | - | 12 | 3 | - | 12 | 8 | - | - | - | 35 |
| 73. | Miettunen Kari | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 74. | Härmä Antti | - | - | - | - | - | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 75. | Aine Valtteri | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 32 |
| 76. | Korte Aki | - | - | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 77. | Sikkilä Siiri | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 11 | - | - | - | 28 |
| 78. | Jääskeläinen Jani | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 79. | Hietala Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 80. | Remes Juha | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 81. | Aine Sakari | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 82. | Vuolevi Joel | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 83. | Aine Arttu | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 84. | Herlevi Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 12 | - | 20 |
| 85. | Tolonen Pekka | - | - | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 86. | Isola Matti | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 3 | - | - | - | - | 17 |
| 87. | Ikonen Pauli | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 10 | - | - | - | 16 |
| 88. | Itkonen Matias | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 89. | Tikkanen Tuomo | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 90. | Nikola Timo | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 91. | Lundbom Vesa | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 92. | Lampi Ahti | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 93. | Kemppainen Tuomo | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 94. | Pelkonen Matias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
| 95. | Schneitz Allan | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 96. | Kohonen Verneri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 97. | Väisänen Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 98. | Kangasharju Mikael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 99. | Silvola Timo | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 100. | Järvenpää Juha | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 101. | Määttä Antti | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 102. | Puska Reko | - | - | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 103. | Lukkarinen Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 104. | Rouvinen Joona | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 105. | Kinnunen Mikko | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 106. | Ebeling Mattias | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 107. | Kivilinna Pekka | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 108. | Ebeling Andreas | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 109. | Saarela Mika | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 110. | Siponkoski Tuomo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 111. | Honkakoski Jarkko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
